Aufteilung der Abfallarten nach Aufkommen
Im Jahr 2023 sind in Niederösterreich insgesamt 895,785 t Siedlungsabfälle angefallen. Inklusive Bauschutt ergibt dies eine Menge von 942.940 t. Die folgende Grafik zeigt den Anteil der einzelnen Abfallarten pro Einwohner (auf kg gerundet) an der Gesamtabfallmenge.
Das Gesamtabfallaufkommen betrug 520,5 kg pro Einwohner. Das entspricht einer Reduktion im Vergleich zum Vorjahr um -1,3%.
Aus der Grafik sind die einzelnen Abfallarten mit ihrem Anteil (auf ganze kg gerundet) an der Gesamtabfallmenge ersichtlich.
Größte Einzelfraktion ist der Restmüll, gefolgt von Biomüll, Grünschnitt und Altpapier.
Abfallart 2023 | Mengen in t | kg pro Einwohner |
Summe Rest- und Sperrmüll | 302.384 | 176,0 |
Restmüll | 234.080 | 136,2 |
Sperrmüll | 68.304 | 39,7 |
Biogene Abfälle exkl. GS | 162.100 | 94,3 |
Grünschnitt | 137.653 | 80,1 |
Problemstoffe | 4.360 | 2,5 |
Batterien | 758 | 0,4 |
Elektroaltgeräte | 13.122 | 7,6 |
Altstoffe insgesamt | 275.409 | 160,3 |
Altpapier inkl. Kartonagen | 100.619 | 58,6 |
Altglas | 42.620 | 24,8 |
Nichtverpackungsmetalle | 20.033 | 11,7 |
Leichtfraktion + Metallverpackung | 43.419 | 25,3 |
Alttextilien | 7.892 | 4,6 |
Altspeisefette, Altöle | 1.079 | 0,6 |
Altholz | 54.273 | 31,6 |
sonstige Altstoffe | 5.314 | 3,1 |
Siedlungsabfälle gesamt | 895.785 | 521 |
Weiterführende Links
Kontakt:
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 16
Tel. 02742/9005-14201, Fax –14350, http://www.noe.gv.at/abfall, E-Mail: post.ru3@noel.gv.at